Page 1 of 1

2011 FORMULA 1 UBS CHINESE GRAND PRIX

Posted: Fri 15 Apr, 2011 11:48
by Nillet
Vettel först i träning 1 och Heidfeld hade en incident mot slutet.
LRGP gjorde bra tider, men även Kovalainen för TLR.
Pos Driver Team Time Laps
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m38.739s 23
2. Mark Webber Red Bull-Renault 1m39.354s + 0.615 27
3. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m40.845s + 2.106 21
4. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m40.940s + 2.201 22
5. Nick Heidfeld Renault 1m40.987s + 2.248 5
6. Felipe Massa Ferrari 1m41.046s + 2.307 25
7. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m41.189s + 2.450 20
8. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m41.222s + 2.483 20
9. Vitaly Petrov Renault 1m41.231s + 2.492 16
10. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m41.328s + 2.589 21
11. Nico Rosberg Mercedes 1m41.361s + 2.622 23
12. Fernando Alonso Ferrari 1m41.434s + 2.695 15
13. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m41.494s + 2.755 20
14. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m41.579s + 2.840 13
15. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m41.610s + 2.871 18
16. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m41.752s + 3.013 20
17. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m41.939s + 3.200 25
18. Michael Schumacher Mercedes 1m42.301s + 3.562 23
19. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m43.792s + 5.053 20
20. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m44.089s + 5.350 20
21. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m44.359s + 5.620 18
22. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m44.438s + 5.699 11
23. Luiz Razia Lotus-Renault 1m44.542s + 5.803 9
24. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m45.019s + 6.280 23
Vettel var snabbast även på träning 2 och Heidfeld hade en incident även i denna träning.
LRGP gjorde OK tider och för TLR såg det ut som i Malaysia.
Pos Driver Team Time Laps
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m37.688s 34
2. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m37.854s + 0.166 22
3. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m37.935s + 0.247 31
4. Nico Rosberg Mercedes 1m37.943s + 0.255 34
5. Michael Schumacher Mercedes 1m38.105s + 0.417 29
6. Felipe Massa Ferrari 1m38.507s + 0.819 36
7. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m38.735s + 1.047 35
8. Nick Heidfeld Renault 1m38.805s + 1.117 26
9. Vitaly Petrov Renault 1m38.859s + 1.171 31
10. Mark Webber Red Bull-Renault 1m39.327s + 1.639 33
11. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m39.538s + 1.850 33
12. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m39.667s + 1.979 37
13. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m39.771s + 2.083 18
14. Fernando Alonso Ferrari 1m39.779s + 2.091 17
15. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m39.828s + 2.140 25
16. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m39.925s + 2.237 32
17. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m39.953s + 2.265 30
18. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m40.476s + 2.788 30
19. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m41.482s + 3.794 32
20. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m42.902s + 5.214 25
21. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m43.850s + 6.162 3
22. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m44.008s + 6.320 35
23. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m44.747s + 7.059 12

Re: 2011 FORMULA 1 UBS CHINESE GRAND PRIX

Posted: Sat 16 Apr, 2011 17:19
by Nillet
Vettel verkar vara oslagbar, han tog pole igen.
Webber chansade med hårda däck under Q1 och lyckades inte komma vidare.
TLR var lite mer efter än vanligt men fortfarande bra mycket bätter än de andra "nya stallen".
LRGP var inte riktigt i form och Heidfeld blev inte bättre än 16:e.
Petrov kvalade sig in sig till Q3 men på invarvet fick han tekniskt problem med bilen och körde inte i Q3, han blev alltså 10:a. Kanske byter han motor och får väl då straff för detta...
Det var ca 2 min kvar och det blev rödflagg, så det blev kö när alla ville ut och sätt ett sista snabbt varv.
Image
Pos Driver Team Time Gap
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m33.706s
2. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m34.421s + 0.715
3. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m34.463s + 0.757
4. Nico Rosberg Mercedes 1m34.670s + 0.964
5. Fernando Alonso Ferrari 1m35.119s + 1.413
6. Felipe Massa Ferrari 1m35.145s + 1.439
7. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m36.158s + 2.452
8. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m36.190s + 2.484
9. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m36.203s + 2.497
10. Vitaly Petrov Renault No time
Q3 cut-off time: 1m35.858s Gap **
11. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m35.874s + 1.388
12. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m36.053s + 1.567
13. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m36.236s + 1.750
14. Michael Schumacher Mercedes 1m36.457s + 1.971
15. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m36.465s + 1.979
16. Nick Heidfeld Renault 1m36.611s + 2.125
17. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m36.956s + 2.470
Q3 cut-off time: 1m36.147s Gap *
18. Mark Webber Red Bull-Renault 1m36.468s + 1.196
19. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m37.894s + 2.622
20. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m38.318s + 3.046
21. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m39.119s + 3.847
22. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m39.708s + 4.436
23. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m40.212s + 4.940
24. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m40.445s + 5.173

107% time: 1m41.941s
* Gap to quickest in Q1
** Gap to quickest in Q2

Re: 2011 FORMULA 1 UBS CHINESE GRAND PRIX

Posted: Sat 16 Apr, 2011 17:21
by Nillet
Jag kör mitt första race i morgon så jag missar loppet i morgon.

Re: 2011 FORMULA 1 UBS CHINESE GRAND PRIX

Posted: Mon 18 Apr, 2011 09:17
by Nillet
Tyvärr så tog Ferrari fler poäng än LRGP...
LRGP:s resultat var sämre än de 2 tidigare loppen.
TLR gjorde bra ifrån sig och Kovalainen lyckades plocka några konkurenter mer än vanligt.
Jag såg bara sammandraget och det såg ut att ha varit ett händelserikt lopp.
The Chinese Grand Prix
Shanghai International Circuit, China;
56 laps; 305.066km;
Weather: Sunny.

Classified:
Pos Driver Team Time

1. Hamilton McLaren-Mercedes 1h36:58.226
2. Vettel Red Bull-Renault + 5.198
3. Webber Red Bull-Renault + 7.555
4. Button McLaren-Mercedes + 10.000
5. Rosberg Mercedes + 13.448
6. Massa Ferrari + 15.840
7. Alonso Ferrari + 30.622
8. Schumacher Mercedes + 31.206
9. Petrov Renault + 57.404
10. Kobayashi Sauber-Ferrari + 1:03.273
11. Di Resta Force India-Mercedes + 1:08.757
12. Heidfeld Renault + 1:12.739
13. Barrichello Williams-Cosworth + 1:30.189
14. Buemi Toro Rosso-Ferrari + 1:30.671
15. Sutil Force India-Mercedes + 1 lap
16. Kovalainen Lotus-Renault + 1 lap
17. Perez Sauber-Ferrari + 1 lap
18. Maldonado Williams-Cosworth + 1 lap
19. Trulli Lotus-Renault + 1 lap
20. D'Ambrosio Virgin-Cosworth + 2 laps
21. Glock Virgin-Cosworth + 2 laps
22. Karthikeyan HRT-Cosworth + 2 laps
23. Liuzzi HRT-Cosworth + 2 laps

Fastest lap: Webber, 1:38.993

Not classified/retirements:
Driver Team On lap

Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 12


World Championship standings, round 3:
Drivers:

1. Vettel 68
2. Hamilton 47
3. Button 38
4. Webber 37
5. Alonso 26
6. Massa 24
7. Petrov 17
8. Heidfeld 15
9. Rosberg 10
10. Kobayashi 7
11. Schumacher 6
12. Buemi 4
13. Di Resta 2
14. Sutil 2

Constructors:
1. Red Bull-Renault 105
2. McLaren-Mercedes 85
3. Ferrari 50
4. Renault 32
5. Mercedes 16
6. Sauber-Ferrari 7
7. Toro Rosso-Ferrari 4
8. Force India-Mercedes 4