Page 1 of 1

2011 FORMULA 1 KOREAN GRAND PRIX

Posted: Fri 14 Oct, 2011 08:12
by Nillet
Första träningen var väldigt blöt och ingen vågade sig ut i börja.
Erferenheten hos Schumacher gjorde honom snabbast av de få varv som kördes.
Pos Driver Team Time Laps
1. Michael Schumacher Mercedes 2m02.784s 10
2. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 2m02.840s + 0.056 8
3. Paul di Resta Force India-Mercedes 2m02.912s + 0.128 12
4. Adrian Sutil Force India-Mercedes 2m03.141s + 0.357 12
5. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 2m03.182s + 0.398 9
6. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 2m03.292s + 0.508 13
7. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 2m03.391s + 0.607 6
8. Nico Rosberg Mercedes 2m04.311s + 1.527 12
9. Sergio Perez Sauber-Ferrari 2m04.797s + 2.013 8
10. Mark Webber Red Bull-Renault 2m05.183s + 2.399 5
11. Karun Chandhok Lotus-Renault 2m06.350s + 3.566 11
12. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 2m06.852s + 4.068 11
13. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 2m07.541s + 4.757 9
14. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 2m08.218s + 5.434 5
15. Narian Karthikeyan HRT-Cosworth 2m08.832s + 6.048 14
16. Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 2m09.232s + 6.448 14
17. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 2m12.658s + 9.874 7
18. Timo Glock Virgin-Cosworth 2m14.508s + 11.724 4
19. Felipe Massa Ferrari no time 1
20. Fernando Alonso Ferrari no time 5
21. Bruno Senna Renault no time 1
22. Vitaly Petrov Renault no time 1
23. Heikki Kovalainen Lotus-Renault no time 1
24. Jenson Button McLaren-Mercedes no time 1
Andra träningen var också blöt men fler varv avverkades.
McLaren var i toppen under hela träningen.
Pos Driver Team Time Laps
1. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m50.828s 26
2. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m50.932s + 0.104 19
3. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m52.646s + 1.818 30
4. Fernando Alonso Ferrari 1m52.774s + 1.946 25
5. Mark Webber Red Bull-Renault 1m53.049s + 2.221 27
6. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m53.402s + 2.574 25
7. Felipe Massa Ferrari 1m53.707s + 2.879 24
8. Nico Rosberg Mercedes 1m53.914s + 3.086 18
9. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m53.948s + 3.120 27
10. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m53.957s + 3.129 32
11. Vitaly Petrov Renault 1m54.200s + 3.372 26
12. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m54.392s + 3.564 26
13. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m54.831s + 4.003 30
14. Michael Schumacher Mercedes 1m54.965s + 4.137 21
15. Bruno Senna Renault 1m55.187s + 4.359 28
16. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m55.203s + 4.375 24
17. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m55.544s + 4.716 23
18. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m56.067s + 5.239 22
19. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m56.669s + 5.841 20
20. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m57.173s + 6.345 19
21. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m58.269s + 7.441 25
22. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m59.458s + 8.630 26
23. Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1m59.958s + 9.130 19
24. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 2m00.165s + 9.337 20
Image
Image

Re: 2011 FORMULA 1 KOREAN GRAND PRIX

Posted: Sat 15 Oct, 2011 09:30
by Nillet
Red Bulls kvalsvit bröts.
Morgonens kval gav detta resultat.
Pos Driver Team Time Gap
1. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m35.820s
2. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m36.042s + 0.222
3. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m36.126s + 0.306
4. Mark Webber Red Bull-Renault 1m36.468s + 0.648
5. Felipe Massa Ferrari 1m36.831s + 1.011
6. Fernando Alonso Ferrari 1m36.980s + 1.160
7. Nico Rosberg Mercedes 1m37.754s + 1.934
8. Vitaly Petrov Renault 1m38.124s + 2.304
9. Paul di Resta Force India-Mercedes no time
10. Adrian Sutil Force India-Mercedes no time
Q2 cut-off time: 1m38.254s Gap **
11. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m38.315s + 1.789
12. Michael Schumacher Mercedes 1m38.354s + 1.828
13. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m38.508s + 1.982
14. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m38.775s + 2.249
15. Bruno Senna Renault 1m38.791s + 2.265
16. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m39.189s + 2.663
17. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m39.443s + 2.917
Q1 cut-off time: 1m39.464s Gap *
18. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m39.538s + 2.013
19. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m40.522s + 2.997
20. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m41.101s + 3.576
21. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m42.091s + 4.566
22. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m43.483s + 5.958
23. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m43.758s + 6.233
24. Daniel Ricciardo HRT-Cosworth no time

107% time: 1m44.351s

Re: 2011 FORMULA 1 KOREAN GRAND PRIX

Posted: Sun 16 Oct, 2011 09:10
by Nillet
Red Bull tog konstruktörsmästerskapet med Vettel som vinnare och Webber som trea.
Petrov missbedömde inbromsningen i duell med Alonso och körde in i Schumacher: http://www.youtube.com/watch?v=TxBMf7i03aI
Senna hade en jobbig dag och slutade på 13:e.
Kovalainen gjorde ett jättebra race och blev till slut 14:e.
Trulli slutade på 17:e.
The Korean Grand Prix
Korea Auto Valley, Yongam, Korea;
55 laps; 305.909km;
Weather: Dry.

Classified:

Pos Driver Team Time

1. Vettel Red Bull-Renault 1h30:01.994
2. Hamilton McLaren-Mercedes + 12.019
3. Webber Red Bull-Renault + 12.477
4. Button McLaren-Mercedes + 14.694
5. Alonso Ferrari + 15.689
6. Massa Ferrari + 25.133
7. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari + 49.538
8. Rosberg Mercedes + 54.053
9. Buemi Toro Rosso-Ferrari + 1:02.762
10. Di Resta Force India-Mercedes + 1:08.602
11. Sutil Force India-Mercedes + 1:11.229
12. Barrichello Williams-Cosworth + 1:33.068
13. Senna Renault + 1 lap
14. Kovalainen Lotus-Renault + 1 lap
15. Kobayashi Sauber-Ferrari + 1 lap
16. Perez Sauber-Ferrari + 1 lap
17. Trulli Lotus-Renault + 1 lap
18. Glock Virgin-Cosworth + 1 lap
19. Ricciardo HRT-Cosworth + 1 lap
20. D'Ambrosio Virgin-Cosworth + 1 lap
21. Liuzzi HRT-Cosworth + 3 laps

Fastest lap: Vettel, 1:39.605

Not classified/retirements:

Driver Team On lap
Maldonado Williams-Cosworth 31
Petrov Renault 17
Schumacher Mercedes 16


World Championship standings, round 16:

Drivers:

1. Vettel 349
2. Button 222
3. Alonso 212
4. Webber 209
5. Hamilton 196
6. Massa 98
7. Rosberg 67
8. Schumacher 60
9. Petrov 36
10. Heidfeld 34
11. Sutil 28
12. Kobayashi 27
13. Alguersuari 22
14. Di Resta 21
15. Buemi 15
16. Perez 13
17. Barrichello 4
18. Senna 2
19. Maldonado 1

Constructors:
1. Red Bull-Renault 558
2. McLaren-Mercedes 418
3. Ferrari 310
4. Mercedes 127
5. Renault 72
6. Force India-Mercedes 49
7. Sauber-Ferrari 40
8. Toro Rosso-Ferrari 37
9. Williams-Cosworth 5