Button i topp och Webber 2:a under första träningen.
TLR:s Kovalainen på 18:e och Trulli på 19:e.
Grosjean hoppade in för LRGP och slutade 12:a.
Petrov hade problem med värmen kring avgassystemet men slutade 13:e.
Pos Driver Team Time Laps
1. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m40.263s 21
2. Mark Webber Red Bull-Renault 1m40.389s + 0.126 26
3. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m40.403s + 0.140 27
4. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m40.755s + 0.492 27
5. Fernando Alonso Ferrari 1m40.801s + 0.538 25
6. Felipe Massa Ferrari 1m41.260s + 0.997 17
7. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m41.340s + 1.077 23
8. Nico Rosberg Mercedes 1m42.130s + 1.867 26
9. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m42.151s + 1.888 28
10. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m42.377s + 2.114 26
11. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m42.633s + 2.370 26
12. Romain Grosjean Renault 1m42.685s + 2.422 29
13. Vitaly Petrov Renault 1m43.118s + 2.855 13
14. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m43.255s + 2.992 29
15. Michael Schumacher Mercedes 1m43.389s + 3.126 24
16. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m44.412s + 4.149 28
17. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m44.484s + 4.221 18
18. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m44.565s + 4.302 27
19. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m44.898s + 4.635 25
20. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m46.385s + 6.122 28
21. Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1m46.532s + 6.269 27
22. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m48.024s + 7.761 20
23. Robert Wickens Virgin-Cosworth 1m48.551s + 8.288 23
24. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 3
Vettel bröt hjulupphängningen i andra kurvan, Hamilton ledde från start till mål.
Lotusarna hamnade på 13, 16, 17 och 18.
The Abu Dhabi Grand Prix
Yas Marina, United Arab Emirates;
55 laps; 305.355km;
Weather: Clear.
Classified:
Pos Driver Team Time
1. Hamilton McLaren-Mercedes 1h37:11.886
2. Alonso Ferrari + 8.457
3. Button McLaren-Mercedes + 25.881
4. Webber Red Bull-Renault + 35.784
5. Massa Ferrari + 50.578
6. Rosberg Mercedes + 52.317
7. Schumacher Mercedes + 1:15.900
8. Sutil Force India-Mercedes + 1:17.100
9. Di Resta Force India-Mercedes + 1:40.000
10. Kobayashi Sauber-Ferrari + 1 lap
11. Perez Sauber-Ferrari + 1 lap
12. Barrichello Williams-Cosworth + 1 lap
13. Petrov Renault + 1 lap
14. Maldonado Williams-Cosworth + 1 lap
15. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari + 1 lap
16. Senna Renault + 1 lap
17. Kovalainen Lotus-Renault + 1 lap
18. Trulli Lotus-Renault + 2 laps
19. Glock Virgin-Cosworth + 2 laps
20. Liuzzi HRT-Cosworth + 2 laps
Fastest lap: Webber, 1:42.612
Not classified/retirements:
Driver Team On lap
Ricciardo HRT-Cosworth 49
Buemi Toro Rosso-Ferrari 19
D'Ambrosio Virgin-Cosworth 18
Vettel Red Bull-Renault 1