Sista loppet för i år, allt är avgjort så stressen är inte påtagande.
Senna och Petrov hittade på lite annat under torsdagen.
Första träningarna är avklarade.
Resultat träning 1:
Pos Driver Team Time Laps
1. Mark Webber Red Bull-Renault 1m13.811s 26
2. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m13.825s + 0.014 25
3. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m13.961s + 0.150 20
4. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m14.025s + 0.214 28
5. Felipe Massa Ferrari 1m14.507s + 0.696 34
6. Fernando Alonso Ferrari 1m14.541s + 0.730 26
7. Michael Schumacher Mercedes 1m15.162s + 1.351 28
8. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m15.178s + 1.367 28
9. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m15.241s + 1.430 31
10. Nico Rosberg Mercedes 1m15.321s + 1.510 29
11. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m15.468s + 1.657 29
12. Romain Grosjean Renault 1m15.547s + 1.736 18
13. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m15.663s + 1.852 27
14. Bruno Senna Renault 1m15.732s + 1.921 32
15. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m15.747s + 1.936 31
16. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m15.836s + 2.025 27
17. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m15.979s + 2.168 35
18. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m16.052s + 2.241 33
19. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m16.514s + 2.703 33
20. Luiz Razia Lotus-Renault 1m17.595s + 3.784 31
21. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m18.140s + 4.329 29
22. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m18.653s + 4.842 29
23. Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1m18.952s + 5.141 33
24. Jan Charouz HRT-Cosworth 1m19.577s + 5.766 37
Resultat träning 2:
Pos Driver Team Time Laps
1. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m13.392s 35
2. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m13.559s + 0.167 41
3. Mark Webber Red Bull-Renault 1m13.587s + 0.195 41
4. Fernando Alonso Ferrari 1m13.598s + 0.206 35
5. Michael Schumacher Mercedes 1m13.723s + 0.331 38
6. Felipe Massa Ferrari 1m13.750s + 0.358 39
7. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m13.787s + 0.395 36
8. Nico Rosberg Mercedes 1m13.872s + 0.480 42
9. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m14.144s + 0.752 41
10. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m14.807s + 1.415 48
11. Vitaly Petrov Renault 1m14.856s + 1.464 38
12. Bruno Senna Renault 1m14.931s + 1.539 37
13. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m14.970s + 1.578 32
14. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m15.019s + 1.627 45
15. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m15.264s + 1.872 44
16. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m15.388s + 1.996 41
17. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m15.679s + 2.287 43
18. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m15.903s + 2.511 40
19. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m16.298s + 2.906 36
20. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m16.338s + 2.946 48
21. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m18.031s + 4.639 39
22. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m18.051s + 4.659 45
23. Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1m18.367s + 4.975 42
24. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m18.476s + 5.084 42
Vettel slog rekordet, det lyder 15 pole på ett år.
LRGP:s Petrov hade inte en bra dag och startar 15:e, Senna satte en tid i Q3 slog därmed Schumacher och startar 9:a.
TLR är inte långt efter Williams/Sauber, de kan troligen slåss i nedre mittfältet nästa år. Kovalainen startar på 19:e och Trulli på 20:e plats.
Kvalresultat:
Pos Driver Team Time Gap
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m11.918s
2. Mark Webber Red Bull-Renault 1m12.099s + 0.181
3. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m12.283s + 0.365
4. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m12.480s + 0.562
5. Fernando Alonso Ferrari 1m12.591s + 0.673
6. Nico Rosberg Mercedes 1m13.050s + 1.132
7. Felipe Massa Ferrari 1m13.068s + 1.150
8. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m13.298s + 1.380
9. Bruno Senna Renault 1m13.761s + 1.843
10. Michael Schumacher Mercedes Q2 cut-off time: 1m13.571s Gap **
11. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m13.584s + 1.138
12. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m13.801s + 1.355
13. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m13.804s + 1.358
14. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m13.919s + 1.473
15. Vitaly Petrov Renault 1m14.053s + 1.607
16. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m14.129s + 1.683
17. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m14.182s + 1.736 Q1 cut-off time: 1m14.571s Gap *
18. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m14.625s + 1.344
19. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m15.068s + 1.787
20. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m15.358s + 2.077
21. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m16.631s + 3.350
22. Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1m16.890s + 3.609
23. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m17.019s + 3.738
24. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m17.060s + 3.779
Lotus Renault GP blev 5:e bästa konstuktör.
Petrov blev 10:a på 37 poäng.
Heidfeld blev 11:a på 34 poäng.
Senna blev 18:e på 2 poäng.
Team Lotus Renault blev bästa konstruktör som inte tog poäng (10:a).
The Brazilian Grand Prix
Interlagos, Sao Paulo, Brazil;
71 laps; 305.909km;
Weather: Cloudy.
Classified:
Pos Driver Team Time
1. Webber Red Bull-Renault 1h32:17.434
2. Vettel Red Bull-Renault + 16.983
3. Button McLaren-Mercedes + 27.638
4. Alonso Ferrari + 35.048
5. Massa Ferrari + 1:06.733
6. Sutil Force India-Mercedes + 1 lap
7. Rosberg Mercedes + 1 lap
8. Di Resta Force India-Mercedes + 1 lap
9. Kobayashi Sauber-Ferrari + 1 lap
10. Petrov Renault + 1 lap
11. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari + 1 lap
12. Buemi Toro Rosso-Ferrari + 1 lap
13. Perez Sauber-Ferrari + 1 lap
14. Barrichello Williams-Cosworth + 1 lap
15. Schumacher Mercedes + 1 lap
16. Kovalainen Lotus-Renault + 2 laps
17. Senna Renault + 2 laps
18. Trulli Lotus-Renault + 2 laps
19. D'Ambrosio Virgin-Cosworth + 3 laps
20. Ricciardo HRT-Cosworth + 3 laps
Fastest lap: Webber, 1:15.324
Not classified/retirements:
Driver Team On lap
Liuzzi HRT-Cosworth 62
Hamilton McLaren-Mercedes 37
Maldonado Williams-Cosworth 27
Glock Virgin-Cosworth 22